菓子の値上げ一覧(2026年最新)
菓子カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。お菓子や嗜好品は内容量変更も含めて確認しておきたいカテゴリです。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
121件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年10月6日
対象例:ラシュクーレ、クロワパイ
主要企業
カルビー
掲載が多い企業
改定率
平均 約16.2%
原材料
菓子のこれからの値上げ(買い物前チェック)
今日以降に実施が予定されている価格改定です。普段購入している商品は、実施日前の買い物で価格を確認しておくと安心です。
- ハウス食品株式会社 とんがりコーン(箱入りタイプ)2品2026-08-10〜 / 内容量変更あり
- カルビー じゃがりこなど3件2026-09-01〜 / 商品により約3〜10%
- たらみ パウチゼリー商品2026-09-01〜 / 商品により約11.1〜14.5%
- 井村屋 菓子(9/1改定)2026-09-01〜 / 公式発表に率記載なし
- たねや 栗饅頭・ふくみ天平・本生羊羹・たねやカステラなど2026-09-01〜 / 商品により約3.2〜4.5%
菓子の企業別値上げ情報
菓子の月別の値上げ件数(直近)
菓子の値上げ一覧(全121件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
値上げラシュクーレ、クロワパイ | 株式会社ブルボン | 2026年10月6日出荷分より | ラシュクーレ8枚→7枚、クロワパイ7本→6本の内容量変更 | 公式PDF確認済み発表 |
| カルビー | 10 月 5 日 | 商品により約3〜15% | 公式発表確認済み発表 | |
| 亀田製菓 | 2026年10月1日より | 商品により約3〜17% | 公式発表確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2026年10月1日出荷分以降順次 | 商品により約3〜15% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 株式会社湖池屋 | 2026年10月1日出荷切替分より | 商品により約5〜8% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げじゃがりこなど3件 | カルビー | 2026年9月1日(火)納品分より順次 | 商品により約3〜10% | 公式発表確認済み発表 |
値上げパウチゼリー商品 | たらみ | 2026年9月1日(火)納品分より | 商品により約11.1〜14.5% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ菓子(9/1改定) | 井村屋 | 2026/9/1(納品日) | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| たねや | 2026年9月1日0時以降の注文確定分より | 商品により約3.2〜4.5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社東ハト | 2026年9月1日納品分より | 商品により約6〜16% | 公式発表確認済み発表 | |
| ブルボン | 2026-09-01 | 商品により約5〜12% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | たねや | 2026年9月1日 たねや 価格改定のお知らせ | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社ブルボン | 2026年9月1日出荷分より | 商品により約5〜12% | 公式PDF確認済み発表 | |
実質値上げとんがりコーン(箱入りタイプ)2品 | ハウス食品株式会社 | 2026年8月10日発売分より | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
値上げ一部製品 | 湖池屋 | 2026年8月以降 | 商品により約3〜8% | 公式発表確認済み発表 |
| 井村屋 | 2026/8/1(納品日) | 商品により約3.9〜9.5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社セイコーマート | 2026年7月6日より(セイコーマート公式通販) | 価格改定(旧新価格・改定率は公式発表に記載なし) | 公式発表確認済み発表 | |
値上げSecoma ひねり揚げ | 株式会社セイコーマート | 2026年7月6日より(セイコーマート公式通販) | 価格改定(旧新価格・改定率は公式発表に記載なし) | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社セイコーマート | 2026年7月6日より(セイコーマート公式通販) | 価格改定(旧新価格・改定率は公式発表に記載なし) | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社セイコーマート | 2026年7月6日より(セイコーマート公式通販) | 価格改定(旧新価格・改定率は公式発表に記載なし) | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社セイコーマート | 2026年7月6日より(セイコーマート公式通販) | 価格改定(旧新価格・改定率は公式発表に記載なし) | 公式発表確認済み発表 | |
混在価格改定対象商品 | 北菓楼 | 2026年7月1日(水) | 約10% | 公式発表確認済み発表 |
| グレープストーン | 2026年7月1日(水) | 例:4個入 680→700円、12枚入 1,100→1,350円、15枚入 1,300→1,400円、6袋入 770→850円、8個入 1,320→1,400円 | 公式発表確認済み発表 | |
| 湖池屋 | 2026年7月1日出荷分より順次 | 商品により約3〜8% | 公式発表確認済み発表 | |
混在価格改定対象商品 | 株式会社千疋屋総本店 | 2026年7月1日より 一部商品 価格改定のご案内 | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社千疋屋総本店 | 2026年7月1日より | 商品により約6.8〜14.3% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | 第一屋製パン | 2026年7月1日納品分より | 約5.6% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ市販用アイスクリーム | ロッテ | 2026年7月1日、9月1日、10月1日の各出荷分より順次 | 市販用アイスクリーム35品を価格改定。7月1日2品、9月1日30品、10月1日3品 | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社LADUREE JAPON | 2026年7月1日より | 約3.9% | 公式発表確認済み発表 | |
| 有限会社ろまん亭 | 2026年7月1日より | 一部商品を除く全商品を価格改定(改定率・新旧価格は公式案内で非公表) | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ一部製品 | 木村屋總本店 | 2026 年 7 月 1 日(水) 納品分より | 約6.5% | 公式発表確認済み発表 |
| ダロワイヨジャポン | 2026年6月23日販売分より順次 | 本体価格237円→270円 | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | morimoto | 2026年6月17日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社薩摩蒸氣屋 | 2026年06月11日(木) | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | にしき堂 | 2026年06月09日 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| UHA味覚糖 | 2026-06-04 | 商品により約2〜18% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ生ケーキ(対象一部商品) | シュゼット | 2026年6月3日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げ送料 | 石村萬盛堂 | 2026年6月1日(月)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 亀田製菓 | 2026 年 6 月 1 日(月)卸店様納品分より | 商品により約4〜10% | 公式発表確認済み発表 |
| カルビー | 2026年6月1日 納品分より | 商品により約5〜30% | 公式発表確認済み発表 |
菓子の値上げ よくある質問
- 菓子の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-10-06の価格改定が最新です。菓子カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- 菓子で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- カルビー、株式会社セイコーマート、グレープストーン、ロッテ、株式会社ブルボンなどの菓子商品が対象です。ラシュクーレ、クロワパイ、ポテトチップス(内容量変更)・ポテトチップス、堅あげポテト、かっぱえびせん等 計75品、米菓商品の PDFなどを掲載しています。
- なぜ菓子は値上げしているのですか?
- 原材料を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
