パン類の値上げ一覧(2026年最新)
パン類カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。パン類は購入頻度が高く、店頭価格の変化に気づきやすいカテゴリです。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
27件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年7月28日
対象例:YOUR BREAD 定期便の初回お届け価格
主要企業
株式会社ローソンストア100
掲載が多い企業
改定率
平均 約6%
原材料価格の高騰
パン類の企業別値上げ情報
パン類の月別の値上げ件数(直近)
パン類の値上げ一覧(全27件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社YOUR MEAL | 2026年7月28日以降の注文分より | 定期便の初回お届け価格を改定。2回目以降の価格は据え置き(新価格は公式案内画像に掲載) | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | フジパン | 2026 年7月1日(水)納品分より | 約6.2% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | リョーユーパン | 2026 年 7 月 1 日出荷分から | 約9% | 公式発表確認済み発表 |
| オイシス | 2026年7月1日納品分より | 約7.5% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ洋菓子など4件 | 工藤パン | 2026年7月1日(水)納品分から | 約4.8% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 日糧製パン | 2026年7月1日出荷分から | 約9% | 公式発表確認済み発表 |
| 山崎製パン | 2026年7月1日出荷分から | 商品により約5〜6.6% | 公式PDF確認済み発表 | |
| YKベーキングカンパニー | 2026年7月1日(水)納品分より | 商品により約5.3〜6.5% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 敷島製パン | 2026年7月1日(水)納品分より | 商品により約3〜9% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | 銀座に志かわ | 2026年5月1日より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値下げハムたまごBOX | 株式会社ローソン | 2025年4月22日より | 約3% | 公式発表確認済み発表 |
値下げたまごサンド | 株式会社ローソン | 2025年4月22日より | 約7% | 公式発表確認済み発表 |
| タカキベーカリー | 2025年3月1日(土)納品分より | 約4.9% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げスイートチョコ ホワイト | 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ローソンストア100 | 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 山崎製パン | 2025年1月1日出荷分より | 食パン(ロイヤルブレッド・超芳醇・ダブルソフト等)平均5.0%など | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ一部のパン・和菓子製品 | 木村屋總本店 | 2025年1月1日(水)納品分より | 商品により約3〜9% | 公式PDF確認済み発表 |
| リョーユーパン | 2025 年 1 月 1 日出荷分から | 約4.9% | 公式発表確認済み発表 | |
| 日糧製パン | 2025年1月1日(水)出荷分から | 約5.4% | 公式発表確認済み発表 |
パン類の値上げ よくある質問
- パン類の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-07-28の価格改定が最新です。パン類カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- パン類で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- 株式会社ローソンストア100、リョーユーパン、株式会社ローソン、山崎製パン、日糧製パンなどのパン類商品が対象です。YOUR BREAD 定期便の初回お届け価格、価格改定対象商品、価格改定対象商品などを掲載しています。
- なぜパン類は値上げしているのですか?
- 原材料価格の高騰を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
