ベビー用品の値上げ一覧(2026年最新)
ベビー用品カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。粉ミルク・ベビーフード・紙おむつ・授乳用品・ベビーカーなど、継続購入や買い替え前に確認したいカテゴリです。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
29件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年11月2日
対象例:和光堂 グーグーキッチン(ベビーフード)
主要企業
ピジョン株式会社
掲載が多い企業
改定率
平均 約14.4%
原材料費
ベビー用品のこれからの値上げ(買い物前チェック)
今日以降に実施が予定されている価格改定です。普段購入している商品は、実施日前の買い物で価格を確認しておくと安心です。
- 江崎グリコ株式会社 ベビー用食品22品(1歳からの幼児食・毎日ビテツ)2026-10-01〜 / 商品により約4〜5%
- アサヒグループ食品株式会社 和光堂 グーグーキッチン(ベビーフード)2026-11-02〜 / 商品により約15〜24%
ベビー用品の企業別値上げ情報
ベビー用品の月別の値上げ件数(直近)
ベビー用品の値上げ一覧(全29件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒグループ食品株式会社 | 2026年11月2日納品分より | 商品により約15〜24% | 公式発表確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2026年10月1日出荷分より | 商品により約4〜5% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 雪印ビーンスターク株式会社 | 2026年7月1日納品分より | 約15.8% | 公式PDF確認済み発表 | |
| ピジョン株式会社 | 2026年3月2日受注分より | 商品により約2〜11% | 公式PDF確認済み発表 | |
| アップリカ | 2025年9月1日受付分より | 修理価格7,700~9,900円→13,200~16,500円(送料・税込) | 公式発表確認済み発表 | |
| ピジョン株式会社 | 2025年6月2日受注分より | 商品により約2〜35% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2025年5月1日出荷分より | 商品により約5〜25% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2025年3月1日出荷分より | 商品により約4〜9% | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ乳児用調製液状乳4品 | 株式会社 明治 | 2025年3月1日出荷分より | 商品により約12〜13% | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社 明治 | 2024年10月1日出荷分より | 約3.5% | 公式発表確認済み発表 | |
| キユーピー株式会社 | 2024年7月1日出荷分より | 商品により約6〜13% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2024年5月1日出荷分より | 約15% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2023年10月2日出荷分より | 約15% | 公式PDF確認済み発表 | |
| アップリカ | 2023年9月1日より | 商品により約3.6〜6.7% | 公式発表確認済み発表 | |
| ピジョン株式会社 | 2023年9月1日受注分より | 商品により約2〜22% | 公式PDF確認済み発表 | |
| アサヒグループ食品株式会社 | 2023年9月1日以降納品分より | 商品により約7.4〜17.6% | 公式発表確認済み発表 | |
| 雪印ビーンスターク株式会社 | 2023年7月1日納品分より | 商品により約7.8〜11.6% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2023年6月1日出荷分より | 商品により約5.8〜10% | 公式PDF確認済み発表 | |
| ピジョン株式会社 | 2023年3月1日受注分より | 商品により約7〜10% | 公式PDF確認済み発表 | |
| ピジョン株式会社 | 2023年2月1日受注分より | 商品により約5〜35% | 公式PDF確認済み発表 | |
| アップリカ | 2023年1月1日より | 商品により約2.8〜21.1% | 公式発表確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2022年12月1日出荷分より | 商品により約5.7〜10.5% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 株式会社 明治 | 2022年11月1日受注分より | 商品により約7.4〜7.5% | 公式発表確認済み発表 | |
| コンビ株式会社 | 2022年10月1日受注分より | 商品により約3.2〜14.3% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2022年10月1日出荷分より | 商品により約5.6〜6.3% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 江崎グリコ株式会社 | 2022年9月5日出荷分より | 商品により約3〜12% | 公式PDF確認済み発表 | |
| レック株式会社 | 2022年7月1日出荷分より | 商品により約10〜15% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 花王株式会社 | 2022年4月1日出荷分より | 出荷価格改定(改定率は公式発表で非公表) | 公式発表確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2008年4月1日出荷分より順次 | 商品により約3.5〜5.6% | 公式発表確認済み発表 |
ベビー用品の値上げ よくある質問
- ベビー用品の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-11-02の価格改定が最新です。ベビー用品カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- ベビー用品で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- ピジョン株式会社、江崎グリコ株式会社、森永乳業、アップリカ、株式会社 明治などのベビー用品商品が対象です。和光堂 グーグーキッチン(ベビーフード)、ベビー用食品22品(1歳からの幼児食・毎日ビテツ)、ビーンスターク 液体ミルクすこやかM1(単品・6本パック)などを掲載しています。
- なぜベビー用品は値上げしているのですか?
- 原材料費を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
