日用品の値上げ一覧(2026年最新)
日用品カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。洗剤・紙製品・トイレタリーなど、日常購入の価格改定を確認したいカテゴリです。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
67件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年10月1日
対象例:日用品
主要企業
大王製紙
掲載が多い企業
改定率
平均 約20.1%
原材料
日用品のこれからの値上げ(買い物前チェック)
今日以降に実施が予定されている価格改定です。普段購入している商品は、実施日前の買い物で価格を確認しておくと安心です。
- 小林製薬株式会社 価格改定対象商品2026-09-01〜 / 商品により約5〜15%
- エステー 日用品2026-10-01〜 / 約10%
日用品の企業別値上げ情報
日用品の月別の値上げ件数(直近)
日用品の値上げ一覧(全67件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
値上げ日用品 | エステー | 2026年10月1日出荷分より | 約10% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 小林製薬株式会社 | 2026年9月1日(火)出荷分より | 商品により約5〜15% | 公式発表確認済み発表 |
| エステー株式会社 | 2026年8月3日(月)より切り替え | 商品により約10〜30% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ製品(計40品) | 小林製薬 | 2026年8月3日(月)出荷分より | 商品により約8〜15% | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社シロ | 2026年8月3日(月)より | 商品により約6.2〜11.1% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ大人用紙おむつ製品 | 王子ネピア | 2026年8月1日出荷分より | 約10% | 公式PDF確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | レック | 2026年8月1日出荷分より | 約10% | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社ネイチャーラボ | 2026年8月1日(土)より(小売店により改定時期が異なる) | 公式一覧表で柔軟剤本体767円→877円、洗剤本体690円→767円など商品別に改定 | 公式発表確認済み発表 | |
| 大王製紙 | 2026年8月1日(土)納品分より | 約15% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社ネイチャーラボ | 2026年8月1日より(小売店により異なる) | 商品により約6.7〜21.3% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ印刷・情報用紙 | 北越コーポレーション | 2026年7月21日出荷分より | 約15% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ家庭紙製品・加工品等 | 王子ネピア | 2026年7月21日出荷分より | 約20% | 公式PDF確認済み発表 |
| 足立製作所 | 2026年7月21日より | 商品により約4.7〜13.5% | 公式発表確認済み発表 | |
| 日本製紙クレシア | 2026年7月21日(火) 当社出荷分より順次 | 現行価格より +10 ~ +30%(製品により改定幅は異なります。) | 公式発表確認済み発表 | |
| 足立製作所 | 2026年7月21日より | 商品により約6〜6.2% | 公式発表確認済み発表 | |
混在配送料 | リビングハウス | 2026年7月6日~ | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げタック紙(粘着フィルム) | 大王製紙株式会社 | 2026年7月1日 出荷分より | 約20% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 大王製紙 | 2026年7月1日 出荷分より | 約20% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ日用品・価格改定対象商品 | 丸富製紙 | 1.実施日 2026年7月1日弊社出荷分より | 約20% | 公式発表確認済み発表 |
| グンゼ | 2026年7月1日出荷分より | GEOPLAS ハイブリッドスチレン14円/kg、PET47円/kg、オレフィン50円/kg | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ印刷用紙・情報用紙 | 大王製紙株式会社 | 2026年7月1日 出荷分より | 約15% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ日用品 | ミラタップ | 価格改定のお知らせ(2026年7月1日改定分) | 約19% | 公式発表確認済み発表 |
混在一部商品 | マリメッコ | 2026年7月1日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| クイーンズ伊勢丹 | 2026年7月1日(水)〜 | 商品により約20〜100% | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ一部商品 | ユニ・チャーム | 2026年7月1日より順次 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 明山陶業 | 2026年7月1日 ご注文分より | 参考上代 SS 2,420→2,750、S 3,850→4,180、L 4,950→5,500円 | 公式発表確認済み発表 | |
| デンカ | 2026年7月1日納入分より | 45円/kg以上 | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | 木村石鹸 | 2026年7月中旬以降 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げタック紙(粘着紙) | 大王製紙株式会社 | 2026年7月1日 出荷分より | 約15% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ容器全製品 | デンカポリマー | 2026年6月1日納入分より | 約30% | 公式発表確認済み発表 |
| オークス | 2026年6月1日より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ日用品 | ミラタップ | 価格改定のお知らせ(2026年6月1日改定分) | 約30% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ日用品 | master-piece | 2026-06-01 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 関家具 | 2026年6月1日(月)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| マーナ | 2026年 5月 27日(水) 10:00 ご注文分より | 440円 | 公式発表確認済み発表 | |
値上げデンカラップ新鮮 全製品 | デンカポリマー | 2026 年 5 月 1 日納入分より | 約35% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 萩原工業株式会社 | 2026年5月1日(金)10:00以降のご注文分より適用 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げ当ショップ取扱商品 | 萩原工業 | 2026年5月1日(金)10:00以降のご注文分より適用 | 各商品ページに記載の価格をご確認ください。 | 公式発表確認済み発表 |
混在日用品 | NSファーファ・ジャパン | 2026年4月16日 | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
| ミラタップ | 2026年4月16日(木)AM0:00受注分より | 現行販売単価→新販売単価(一覧参照) | 公式発表確認済み発表 |
日用品の値上げ よくある質問
- 日用品の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-10-01の価格改定が最新です。日用品カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- 日用品で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- 大王製紙、ミラタップ、王子ネピア、小林製薬株式会社、足立製作所などの日用品商品が対象です。日用品、価格改定対象商品、カイロ製品および手袋の一部製品などを掲載しています。
- なぜ日用品は値上げしているのですか?
- 原材料を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
