乳製品の値上げ一覧(2026年最新)
乳製品カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。乳製品は日常利用が多く、家計への影響を確認しておきたいカテゴリです。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
25件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年8月1日
対象例:牛乳類・飲料・ヨーグルト・デザート 一部商品47品
主要企業
雪印メグミルク
掲載が多い企業
改定率
平均 約13.6%
原材料
乳製品の企業別値上げ情報
乳製品の月別の値上げ件数(直近)
乳製品の値上げ一覧(全25件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 森永乳業 | 2026年8月1日(土)出荷分より | 価格改定32品 3.1~11.4%/10~25円、メーカー出荷価格改定15品 2.4~17.6% | 公式発表確認済み発表 | |
| 雪印メグミルク | 2026年6月1日納品分・出荷分より | 商品により約0.8〜5.5% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 明治 | 2026年6月1日出荷分より | 商品により約6〜28% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ家庭用商品 | タカナシ乳業 | 2026年5月1日より | 商品により約7.9〜9.8% | 公式発表確認済み発表 |
| 森永乳業 | 2026年4月1日出荷分より | 商品により約4.8〜15.8% | 公式発表確認済み発表 | |
| 日本オリーブ | 2026年4月1日(水)のご注文受付分より | 改定前 ¥1,100 / 改定後 ¥1,320 | 公式発表確認済み発表 | |
実質値上げ牛乳類・アイス(容量変更)3品 | 森永乳業 | 2026年3月23日・3月26日出荷分より順次 | 容量変更(牛乳類・アイス) | 公式発表確認済み発表 |
| 雪印メグミルク | 2026-03-01 | 商品により約5〜8% | TDB集計発表 | |
| 明治 | 2026年3月1日出荷分より | 約30% | 公式発表確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2026年2月12日・2月26日出荷分より順次 | 容量変更(例: 330ml→300ml、90ml→80ml) | 公式発表確認済み発表 | |
値上げサプリメント・リキッド類 | オハヨー乳業 | 2026年2月1日出荷分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 江崎グリコ | 2025年10月1日出荷分以降、順次実施 | 商品により約2〜10% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げガムシロップ全品など5件 | 守山乳業 | 2025年10月1日納品分より | 約8% | 公式発表確認済み発表 |
| 雪印メグミルク | 8月1日(金)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ家庭用乳食品 | 雪印メグミルク | 7月1日(火)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 森永乳業 | 2025-07-01 | 約4〜10.1% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ業務用飲料 | 雪印メグミルク | 弊社出荷分より | 商品により約2〜12.6% | 公式発表確認済み発表 |
値上げPET飲料等 | 南日本酪農協同 | 2025年4月1日納品分より順次 | 商品により約12〜16% | 公式発表確認済み発表 |
| 六甲バター | 2025 年 4 月 1 日納品分より | 商品により約4.1〜6.7% | 公式発表確認済み発表 | |
| 明治 | 2025-03-01 | チョコレート17品 約6〜33%など(内容量変更含む) | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ乳食品(市販用)など3件 | 雪印メグミルク | 特約店着分より | 商品により約3〜10.1% | 公式発表確認済み発表 |
| 六甲バター | 2025 年 3 月 1 日納品分より | 商品により約12.1〜12.8% | 公式発表確認済み発表 | |
| ミニストップ株式会社 | 2025年2月28日より | 商品により約7.1〜16% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 雪印メグミルク | 弊社出荷分より | 商品により約0.6〜12.6% | 公式発表確認済み発表 | |
| 森永乳業 | 2024-09-01実施 | 商品により約6.3〜15.2% | 公式発表確認済み発表 |
乳製品の値上げ よくある質問
- 乳製品の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-08-01の価格改定が最新です。乳製品カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- 乳製品で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- 雪印メグミルク、森永乳業、明治、六甲バター、オハヨー乳業などの乳製品商品が対象です。牛乳類・飲料・ヨーグルト・デザート 一部商品47品、業務用乳食品・原料乳製品・業務用飲料、スポーツ栄養(粉末プロテイン・プロテインバー)などを掲載しています。
- なぜ乳製品は値上げしているのですか?
- 原材料を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
