加工食品の値上げ一覧(2026年最新)
加工食品カテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。カップ麺・スープ類など、まとめ買いしやすい商品に影響があります。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
258件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年10月1日
対象例:家庭用冷凍食品
主要企業
デイリーヤマザキ
掲載が多い企業
改定率
平均 約18%
原材料
加工食品のこれからの値上げ(買い物前チェック)
今日以降に実施が予定されている価格改定です。普段購入している商品は、実施日前の買い物で価格を確認しておくと安心です。
- 奥井海生堂 全商品2026-08-17〜 / 改定後の価格は電子カタログをご覧ください。
- 極洋 市販用冷凍食品2026-09-01〜 / 商品により約2〜3%
- 日清食品冷凍株式会社 価格改定対象商品2026-09-01〜 / 商品により約5〜21%
- 五木食品 乾麺・棒状即席めん・半生めん・生タイプめん・そば粉・寒天2026-09-01〜 / 商品により約5〜14%
- ヤマザキ 包装惣菜価格改定(商品群)2026-09-01〜 / 商品により約5.1〜15%
加工食品の企業別値上げ情報
加工食品の月別の値上げ件数(直近)
加工食品の値上げ一覧(全258件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
値上げ家庭用冷凍食品 | 味の素冷凍食品 | 2026年10月1日(木)納品分より | 商品により約5〜8% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ業務用冷凍食品 | 極洋 | 2026年10月1日(木)納品分より | 商品により約2〜17% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ鏡餅製品 | 城北麺工 | 2026年10月1日納品分より | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
| スギヨ | 2026年10月1日納品分より順次適用 | 商品により約10〜15% | 公式発表確認済み発表 | |
| キユーピーベビーフード | 2026年10月1日(木)当社出荷分より | 約16% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ市販用冷凍食品 | 極洋 | 2026年9月1日(火)納品分より | 商品により約2〜3% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 日清食品冷凍株式会社 | 2026年9月1日(火)納品分から | 商品により約5〜21% | 公式発表確認済み発表 |
| 五木食品 | 2026年9月1日出荷分より | 商品により約5〜14% | 公式発表確認済み発表 | |
| ヤマザキ | 2026 年 9 月 1 日(火)納品分より | 商品により約5.1〜15% | 公式発表確認済み発表 | |
| スギヨ | 2026年9月1日納品分より順次適用 | 商品により約5〜15% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げチルド製品 | 日清食品チルド | 2026年9月1日(火) 納品分から | 商品により約6〜11% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 大塚食品 | 2026年9月1日(火)納品分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| エア・ウォーターアグリ&フーズ株式会社 | 2026年9月1日納品分より順次 | 商品により約5〜30% | 公式発表確認済み発表 | |
| 日清食品冷凍 | 2026年9月1日納品分より | 商品により約5〜21% | 公式発表確認済み発表 | |
| 理研ビタミン | 2026年9月1日納品分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ乾麺製品各種 | イトメン | 2026年9月1日の出荷分から | 下記現行価格→新価格(税抜)一覧(原文の表より抜粋): 播州素麺 蔵熟成 300g 369→389, 播州素麺 極蔵 250g 381→402, 播州素麺 極蔵 400g 500→529, 播州素麺 蔵の味 250g 338→356, 播州素麺 蔵の味 400g 437→463, 播州素麺 蔵の味 500g 495→524, 播州素麺 蔵の味 800g 752→800, 揖保の峰 500g 495→524, 揖保の峰 880g 828→881, 揖保の峰 1kg 923→982, おつゆ素麺 200g 251→264, 味噌汁のめん 250g 268→288, サラダ用素麺 150g 192→204, 白いそうめんとゆでちゃお!!120g 206→223, 色入り冷麦 460g 533→564, 釜あげうどん つるっこ 315g 420→441, 二八うどん 315g 420→441, 播州細うどん 500g 462→489, 播州細うどん 720g 634→671, 二八そば 315g 432→453, 二八そば5人前 525g 670→706, 時そば 315g 432→453, 山芋入りそば 600g 645→683, 香る茶そば 250g 565→654, デュラム小麦のまるでパスタなペペロンラーメン 202g 320→339 | 公式発表確認済み発表 |
| 不二製油 | 2026年9月1日納品分より | 1kgあたり油脂製品と大豆たん白素材・食品を50円以上、チョコレート・クリーム・フィリング・マーガリン等を30円以上値上げ | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ昆布製品 | フジッコ | 2026年9月1日(火) | 現行より約10%の値上げ | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 名城食品株式会社 | 2026年9月1日納品分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
値上げ家庭用冷凍食品(餃子) | イートアンドフーズ | 2026年9月1日(火)納品分より | 商品により約5〜15% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ正月商品・スリミ製品 | 紀文食品 | 2026年9月1日店着分より | 商品により約3〜20% | 公式発表確認済み発表 |
値上げチルド製品 各種 | 日清食品チルド | 2026年9月1日納品分より | 商品により約6〜11% | 公式発表確認済み発表 |
| テーブルマーク | 2026年9月1日納品分より | 商品により約3〜20% | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ各カテゴリー商品の一部 | 石井食品 | 2026年9月1日(火)出荷分より | 約3%~22% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ魚肉練り製品 | かね貞 | 2026 年 9 月 1 日(火)納品分より | 約5%〜18% | 公式発表確認済み発表 |
| 日清食品冷凍 | 2026年9月1日納品分より | 商品により約5〜21% | 公式発表確認済み発表 | |
| ニッスイ | 2026年9月1日納品分より | 商品により約2〜30% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げチルド麺製品 | 名城食品株式会社 | 2026年9月1日(火)店着分より | 商品により約4〜10% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ価格改定対象商品 | 堀川 | 2026年9月1日(火)納品分より | 商品により約5〜15% | 公式発表確認済み発表 |
| ニップン | 2026 年 9 月 1 日(火)納品分より | 商品により約7〜15% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | 日清食品チルド | 2026年9月1日(火) 納品分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| Umios株式会社 | 2026年9月1日(火)納品分より | 商品により約2〜18% | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ商品 | カネテツデリカフーズ | 2026年9月1日店着納品分より | 商品により約5〜15% | 公式発表確認済み発表 |
値上げ全商品 | 奥井海生堂 | 2026年8月17日より | 改定後の価格は電子カタログをご覧ください。 | 公式発表確認済み発表 |
値上げ鏡餅製品 | 越後製菓 | 2026年出荷分(2026年8月3日(月)出荷開始)より | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社ヒガシマル | 2026年8月3日出荷分より | 希望小売価格および納入価格を改定 | 公式発表確認済み発表 | |
値上げサトウの鏡餅 | サトウ食品 | 2026年8月3日(月)出荷分より | 商品により約17〜20% | 公式PDF確認済み発表 |
| MAJIDE | 2026年8月分の決済より | 定期購入 2,904円(税込)→3,321円(税込) | 公式SNS確認済み発表 | |
| まるか食品 | 2026年8月1日出荷分より | 商品により約8.4〜10.9% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げお鏡餅全品 | たいまつ食品株式会社 | 2026年出荷分より | 商品により約17〜30% | 公式PDF確認済み発表 |
加工食品の値上げ よくある質問
- 加工食品の値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-10-01の価格改定が最新です。加工食品カテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- 加工食品で値上げする主な企業・商品は何ですか?
- デイリーヤマザキ、極洋、日清食品チルド、日清食品冷凍株式会社、イトメンなどの加工食品商品が対象です。家庭用冷凍食品、業務用冷凍食品、鏡餅製品などを掲載しています。
- なぜ加工食品は値上げしているのですか?
- 原材料を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
