2026-04
2026年4月の菓子値上げ一覧
2026年4月に実施される菓子の値上げ・価格改定を、メーカー公式発表にもとづいてまとめています。お菓子や嗜好品は内容量変更も含めて確認しておきたいカテゴリです。 最新の掲載例は菓子製品(一部)(2026年4月6日発売分より)です。
公式確認済み
12件
商品別の価格改定データ
最新実施日
2026年4月6日
対象例:菓子製品(一部)
主な企業
DEMEL Japan
掲載件数が多い企業
改定率
平均 約18.8%
原材料
2026年4月の菓子で確認できる主な値上げ
2026年4月の菓子 企業別リンク
2026年4月の菓子対象商品一覧(全12件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 菓子製品(一部) | ネスレ日本 | 2026年4月6日発売分より | 約9% | 公式PDF確認済み発表 |
| 飲料商品群 | 不二家 | 2026年4月3日 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| チョコレート商品など計14品 | ブルボン | 2026年4月1日出荷分より(一部4月7日出荷分より) | 商品により約5.1〜12.4% | 公式発表確認済み発表 |
| 菓子・食品・内容量変更対象商品 | 森永製菓 | 2026年4月1日出荷分より(一部4月7日発売・出荷分より) | 商品により約5〜40% | 公式発表確認済み発表 |
| 価格改定対象商品 | DRYADES | 2026年4月1日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 価格改定対象商品 | 菓匠三全 | 令和 8 年 4 月 1 日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 価格改定対象商品 | 池田食品 | 2026年4月1日(水)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 一部定番商品 | モンテール | 2026年4月1日 店着分から | 内容量変更あり | 公式発表確認済み発表 |
| 東京ばな奈ワールド(ブランド商品群) | グレープストーン | 2026年4月1日(水) | 表内の各商品について現行(税抜・税込)から新価格(税抜・税込)へ改定。代表例:東京ばな奈「見ぃつけたっ」ブリュレタルト 5個入 税抜 830円 → 1,000円(税抜)、税込 896円 → 1,080円;8個入 税抜 1,290円 → 1,550円(税抜)、税込 1,393円 → 1,674円。 | 公式発表確認済み発表 |
| ピスタチオクッキー・サワークッキー等 一部商品 | DEMEL Japan | 2026年4月1日(水)より | 商品により約8.3〜13.6% | 公式発表確認済み発表 |
| 辻利インスタントティー | 美十 | 2026年4月1日注文受付分より | 通販小売価格を改定 | 公式発表確認済み発表 |
| 白い恋人(各種) | 石屋製菓 | 2026 年 4 月 1 日(水) 販売分より | 白い恋人 1 枚入(各種): 税抜 77 円 → 84 円、税込 83 円 → 90 円; 白い恋人(ホワイト)3 枚入: 税抜 253 円 → 278 円、税込 273 円 → 300 円; 白い恋人(ホワイト)9 枚入: 税抜 720 円 → 800 円、税込 777 円 → 864 円; 白い恋人(ホワイト)12 枚入: 税抜 960 円 → 1,060 円、税込 1,036 円 → 1,144 円; 白い恋人(ホワイト)18 枚入: 税抜 1,440 円 → 1,590 円、税込 1,555 円 → 1,717 円; 白い恋人 24 枚入(各種): 税抜 1,920 円 → 2,120 円、税込 2,073 円 → 2,289 円; 白い恋人(ホワイト&ブラック)36 枚入: 税抜 3,200 円 → 3,520 円、税込 3,456 円 → 3,801 円; 白い恋人(ホワイト&ブラック)54 枚入: 税抜 4,800 円 → 5,280 円、税込 5,184 円 → 5,702 円. | 公式発表確認済み発表 |
2026年4月のほかのカテゴリ
よくある質問
- 2026年4月の菓子の値上げは何件ありますか?
- 2026年4月の菓子カテゴリでは、公式確認済みの価格改定を12件掲載しています。対象商品・実施日・改定率・公式出典は商品ごとに確認できます。
- 2026年4月に菓子で値上げする主な企業は?
- DEMEL Japan、DRYADES、グレープストーン、ネスレ日本、ブルボンなどの公式発表を掲載しています。
- 菓子の値上げ理由は何ですか?
- 原材料を中心に、原材料費、物流費、エネルギー費、人件費、包装資材などのコスト上昇が理由として発表されることが多くあります。
