健康食品・サプリメントの値上げ一覧(2026年最新)
健康食品・サプリメントカテゴリの値上げ・値下げ・実質値上げ(内容量の変更)を、メーカーの公式発表にもとづいてまとめています。健康食品・サプリメントの値上げ予定を確認できます。各商品の実施時期・改定率・価格改定の背景は値上げガイドで解説しています。
公開中データ
19件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026年11月1日
対象例:パワープロダクション各種などスポーツサプリメント類
主要企業
株式会社Ultimate Life
掲載が多い企業
改定率
平均 約22.7%
ホエイプロテイン原料価格の上昇
健康食品・サプリメントのこれからの値上げ(買い物前チェック)
今日以降に実施が予定されている価格改定です。普段購入している商品は、実施日前の買い物で価格を確認しておくと安心です。
- 株式会社わかさ生活 ブルーベリーアイ、ルテインα、カシスα等 健康食品・美容関連商品2026-08-01〜 / 約10%
- 江崎グリコ株式会社 パワープロダクション各種などスポーツサプリメント類2026-11-01〜 / 商品により約4〜30%
健康食品・サプリメントの企業別値上げ情報
健康食品・サプリメントの月別の値上げ件数(直近)
健康食品・サプリメントの値上げ一覧(全19件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 江崎グリコ株式会社 | 2026年11月1日出荷分より | 商品により約4〜30% | 公式PDF確認済み発表 | |
| 株式会社わかさ生活 | 2026年8月から | 約10% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社Real Style | 2026年7月8日14時頃より | 商品により約12〜16% | 公式発表確認済み発表 | |
| 富士フイルムヘルスケアラボラトリー株式会社 | 2026-06-24 | 商品により約3〜8% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げホエイプロテイン商品 | 株式会社Ultimate Life | 2026年6月22日(月)に改定 | 画像の価格表で商品別に告知 | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社レバレッジ | 2026-04-15 | 商品により約5〜61% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げグミ×サプリ 4品 | 養命酒製造株式会社 | 2026年4月1日当社出荷分より | 約13.5% | 公式PDF確認済み発表 |
| 株式会社健康体力研究所 | 2026年3月21日(土)出荷分より | 商品により約11〜24% | 公式PDF確認済み発表 | |
値上げ「青汁」シリーズ | 株式会社ファンケル | 2026年3月17日より | 対象商品別の税込価格改定 | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社Ultimate Life | 2026年3月3日(火)より | 価格改定表で商品別に告知(公式ページ画像参照) | 公式発表確認済み発表 | |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 2026年2月2日(月)出荷開始日 | 商品により約13〜25% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社アルプロン | 2026年2月2日13時以降の注文分より順次 | 商品により約17〜22% | 公式発表確認済み発表 | |
値上げ「発芽米」シリーズ | 株式会社ファンケル | 2026-01-20 | 対象商品別の税込価格改定 | 公式発表確認済み発表 |
| 株式会社Ultimate Life | 2025年12月8日(月)より | 公式価格改定表により一部ホエイプロテイン商品を価格改定 | 公式発表確認済み発表 | |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 2025年10月より新価格にて販売再開 | 約25% | 公式発表確認済み発表 | |
| オリヒロ株式会社 | 2025年9月1日より | オープン価格商品のため希望小売価格なし | 公式PDF確認済み発表 | |
| エクスプロージョン合同会社 | 2025年7月1日12時より | 商品により約12〜13% | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社Ultimate Life | 2025年6月3日(火)より | 公式価格改定表により一部ホエイプロテイン商品を価格改定 | 公式発表確認済み発表 | |
| 株式会社健康体力研究所 | 2025年5月21日弊社出荷分より | 商品により約4.5〜25% | 公式発表確認済み発表 |
健康食品・サプリメントの値上げ よくある質問
- 健康食品・サプリメントの値上げはいつ実施されますか?
- 公開中のデータでは2026-11-01の価格改定が最新です。健康食品・サプリメントカテゴリの実施時期は商品ごとに異なるため、各商品ページで実施日・改定率・公式出典を確認できます。
- 健康食品・サプリメントで値上げする主な企業・商品は何ですか?
- 株式会社Ultimate Life、株式会社ファンケル、株式会社健康体力研究所、第一三共ヘルスケア株式会社、エクスプロージョン合同会社などの健康食品・サプリメント商品が対象です。パワープロダクション各種などスポーツサプリメント類、ブルーベリーアイ、ルテインα、カシスα等 健康食品・美容関連商品、ビーレジェンド WPCプロテイン各種 900g等などを掲載しています。
- なぜ健康食品・サプリメントは値上げしているのですか?
- ホエイプロテイン原料価格の上昇を中心に、原材料価格・エネルギー・物流費・包装資材などのコスト上昇が主な理由です。背景は値上げガイドで詳しく解説しています。
