江崎グリコの値上げ・価格改定・実質値上げを、公式発表にもとづいてまとめています。 対象商品、実施日、改定率、価格改定理由、公式出典を企業別に確認できます。 最新の掲載はパワープロダクション各種などスポーツサプリメント類(2026年11月1日出荷分より)です。
公開中データ
10件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026-11-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
ベビー用品
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約13.2%
原材料費
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日出荷分より | 商品により約4〜30% | 公式発表 | |
| 2026年10月1日出荷分より | 商品により約4〜5% | 公式発表 | |
| 2026年10月1日出荷分以降順次 | 商品により約3〜15% | 公式発表 | |
値上げ価格改定対象商品 | 2026年5月1日の出荷分以降、順次実施 | ポッキー、カプリコ等を含む一部商品を価格改定。菓子類38品は出荷価格3~12%改定 | 公式発表 |
実質値上げジャイアントコーン・プリッツ他 | 2026-03-01 | 商品により約5〜8% | 公式発表 |
| 2025年10月1日出荷分以降、順次実施 | 商品により約2〜10% | 公式発表 | |
| 2025年3月1日出荷分より | 商品により約4〜9% | 公式発表 | |
| 2024年5月1日出荷分より | 約15% | 公式発表 | |
| 2023年10月2日出荷分より | 約15% | 公式発表 | |
| 2022年9月5日出荷分より | 商品により約3〜12% | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ