ローソンストア100の値上げ・価格改定・実質値上げを、公式発表にもとづいてまとめています。 対象商品、実施日、改定率、価格改定理由、公式出典を企業別に確認できます。 最新の掲載はミックスサラダ・ツインシュー カスタード&ホイップ(2026年5月27日より)です。
公開中データ
44件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026-05-27
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
加工食品
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約10.8%
生活応援
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月27日より | 約23.2% | 公式発表 | |
| 2026年5月27日より | 新価格は本体100円(税込108円)。旧価格・改定率は公式発表に記載なし | 公式発表 | |
| 2026年5月27日より | 新価格は本体100円(税込108円)。旧価格・改定率は公式発表に記載なし | 公式発表 | |
| 2026年5月27日より | 新価格は本体100円(税込108円)。旧価格・改定率は公式発表に記載なし | 公式発表 | |
| 2026年5月27日より | 新価格は本体100円(税込108円)。旧価格・改定率は公式発表に記載なし | 公式発表 | |
| 2026年4月15日より | 約16.7% | 公式発表 | |
| 2026年4月15日より | 約16.7% | 公式発表 | |
値下げ100円おにぎり 昆布 | 2026年4月15日より | 約16.7% | 公式発表 |
値下げ100円おにぎり 鮭 | 2026年4月15日より | 約16.7% | 公式発表 |
値下げ100円おにぎり 明太子 | 2026年4月15日より | 約16.7% | 公式発表 |
値下げおにぎり 牛焼肉マヨ | 2026年4月15日より | 約16.9% | 公式発表 |
値下げおにぎり 鮭 | 2026年4月15日より | 約16.9% | 公式発表 |
値下げおにぎり ツナマヨ | 2026年4月15日より | 約16.9% | 公式発表 |
値下げおにぎり 明太子 | 2026年4月15日より | 約16.9% | 公式発表 |
値下げおにぎり 昆布 | 2026年4月15日より | 約16.9% | 公式発表 |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
値下げ手巻おにぎり焼鮭 | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げ手巻おにぎり辛子明太子 | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
値下げ手巻おにぎり炙りたらこ | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げ煮玉子おにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
値下げ手巻おにぎりかつおおかか | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げ直火で炙った焼豚おにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げゆかりおにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げ梅づくしおにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げチキンライスおにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げかき揚おにぎり | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
| 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 | |
値下げ味付手巻 博多辛子明太子 | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
値下げ味付手巻 しそ風味昆布 | 2025年5月21日より | 約10% | 公式発表 |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 | |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 | |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 | |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 | |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 | |
| 2025年2月5日より | 約5% | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ