森永乳業の値上げ・価格改定・実質値上げを、公式発表にもとづいてまとめています。 対象商品、実施日、改定率、価格改定理由、公式出典を企業別に確認できます。 最新の掲載は牛乳類・飲料・ヨーグルト・デザート 一部商品47品(2026年8月1日(土)出荷分より)です。
公開中データ
14件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026-08-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
乳製品
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約11.1%
原材料
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月1日(土)出荷分より | 価格改定32品 3.1~11.4%/10~25円、メーカー出荷価格改定15品 2.4~17.6% | 公式発表 | |
| 2026年6月8日注文分より | 約5% | 公式発表 | |
| 2026年4月1日出荷分より | 商品により約4.8〜15.8% | 公式発表 | |
実質値上げ牛乳類・アイス(容量変更)3品 | 2026年3月23日・3月26日出荷分より順次 | 容量変更(牛乳類・アイス) | 公式発表 |
| 2026年2月12日・2月26日出荷分より順次 | 容量変更(例: 330ml→300ml、90ml→80ml) | 公式発表 | |
| 2025-07-01 | 約4〜10.1% | 公式発表 | |
| 2025年5月1日出荷分より | 商品により約5〜25% | 公式発表 | |
| 2024-09-01実施 | 商品により約6.3〜15.2% | 公式発表 | |
| 2024-06-01実施 | 約8.3% | 公式発表 | |
値上げ飲料 一部商品 21品 | 2024-03-01実施 | 商品により約3.2〜9.1% | 公式発表 |
| 2023年6月1日出荷分より | 商品により約5.8〜10% | 公式発表 | |
| 2022年12月1日出荷分より | 商品により約5.7〜10.5% | 公式発表 | |
| 2022年10月1日出荷分より | 商品により約5.6〜6.3% | 公式発表 | |
| 2008年4月1日出荷分より順次 | 商品により約3.5〜5.6% | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ