雪印メグミルクの値上げ・価格改定・実質値上げを、公式発表にもとづいてまとめています。 対象商品、実施日、改定率、価格改定理由、公式出典を企業別に確認できます。 最新の掲載は雪印メグミルク ぴゅあ・たっち4品(2026年10月1日特約店納品分より)です。
公開中データ
12件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026-10-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
乳製品
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約10.3%
原材料価格
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日特約店納品分より | 商品により約2.2〜15% | 公式発表 | |
| 2026年9月1日弊社出荷分より | 商品により約4.2〜10.3% | 公式発表 | |
| 2026年9月1日特約店着分より | 商品により約1.8〜10% | 公式発表 | |
| 2026年9月1日弊社出荷分より | 商品により約2.1〜8.7% | 公式発表 | |
| 2026年6月1日納品分・出荷分より | 商品により約0.8〜5.5% | 公式発表 | |
| 2026-03-01 | 商品により約5〜8% | 公式発表 | |
| 8月1日(金)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表 | |
値上げ家庭用乳食品 | 7月1日(火)より | 公式発表に率記載なし | 公式発表 |
値上げ業務用飲料 | 弊社出荷分より | 商品により約2〜12.6% | 公式発表 |
値上げ乳食品(市販用)など3件 | 特約店着分より | 商品により約3〜10.1% | 公式発表 |
| 弊社出荷分より | 商品により約0.6〜12.6% | 公式発表 | |
| 2024-04-01実施 | 公式発表に率記載なし | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ