最新実施日
2026-10-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
調味料
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約20.3%
原材料価格
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
値上げ価格改定対象商品 | 2026年10月1日出荷分より | 商品により約5〜15% | 公式発表 |
値上げ豆関連製品 | 2026年9月1日出荷分より | 約14% | 公式発表 |
| 2026年8月3日(月)出荷分より | 商品により約10〜30% | 公式発表 | |
値上げ家庭用生みそ製品 | 2026年4月1日出荷分より | 商品により約12〜15% | 公式発表 |
| 2025年10月1日(水)出荷分より | 商品により約3〜33% | 公式発表 | |
| 2025年8月1日出荷分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表 | |
値上げ増毛醤油 200ml | 2025年8月1日出荷分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表 |
値上げストレート釜めしの素各種 | 2025年6月2日出荷分から | 公式発表に率記載なし | 公式発表 |
| 2025年4月1日(火)出荷分より | 商品により約13〜15% | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ