最新実施日
2026-02-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
外食
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
率非公表
原材料
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
値上げぶりのすし | 2026 年 2月 1日(日)販売より | 現行2,500円→新2,900円 | 公式発表 |
| 2026年2月1日(日)販売より | ぶりかまめし1,350円→1,550円、紅ずわいがに寿司弁当1,400円→1,550円、おむすび各種10〜20円アップ等 | 公式発表 | |
値上げぶりのすし小箱 | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 現行1,300円→新1,400円 | 公式発表 |
値上げますとぶり小箱 | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 現行1,300円→新1,400円 | 公式発表 |
値上げますまる茶 | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 単品120円→160円;セット100円→130円 | 公式発表 |
値上げぶりかまめし | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 現行1,350円→新1,550円 | 公式発表 |
値上げおむすび各種 | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 230円~330円→10~20円アップ | 公式発表 |
値上げ紅ずわいがに寿司弁当 | 2026 年 1月 1日(木)販売より | 現行1,400円→新1,550円 | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ