最新実施日
2026-09-01
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
加工食品
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約29.6%
原材料
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
値上げ昆布製品 | 2026年9月1日(火) | 現行より約10%の値上げ | 公式発表 |
値上げ業務用 おせち製品 | 2026 年 4 月 1 日 | 約10% | 公式発表 |
値上げ昆布製品(業務用) | 2025年12月1日(月) | 商品により約8〜90% | 公式発表 |
値上げヨーグルト製品(家庭用) | 2025年9月1日(月) | 商品により約3〜3.4% | 公式発表 |
| 2025年6月1日(日)より | 商品により約9.9〜15.1% | 公式発表 | |
| 2024年9月1日より | 家庭用 昆布製品 約4〜17%、豆製品 約9〜11%、おかず製品 約5〜16%、デザート製品 約5% | 公式発表 | |
| 家庭用は2023年3月1日変更分より | 家庭用 惣菜製品 約6〜36%、昆布製品 約9〜10%、豆製品 約14%、ヨーグルト製品 約4% | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ