2026-10
2026年10月の飲み物・お酒値上げ一覧
2026年10月に実施される飲み物・お酒の値上げ・価格改定を、メーカー公式発表にもとづいてまとめています。飲み物・お酒など、日常購入やまとめ買いの前に確認したいカテゴリです。 最新の掲載例は辻利 抹茶・ほうじ茶ラテ3品(2026年10月1日出荷分より)です。
公式確認済み
17件
商品別の価格改定データ
最新実施日
2026年10月1日
対象例:辻利 抹茶・ほうじ茶ラテ3品
主な企業
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
掲載件数が多い企業
改定率
平均 約15.7%
原材料
2026年10月の飲み物・お酒で確認できる主な値上げ
2026年10月の飲み物・お酒 企業別リンク
2026年10月の飲み物・お酒対象商品一覧(全17件)
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 企業 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| 辻利 抹茶・ほうじ茶ラテ3品 | 明治 | 2026年10月1日出荷分より | 商品により約16〜21% | 公式発表確認済み発表 |
| ビールの樽詰製品(よなよなエール等) | ヤッホーブルーイング | 2026年10月1日出荷分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 国内販売のビール・発泡酒(麦芽比率50%以上) | ヤッホーブルーイング | 2026年10月1日出荷分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 缶商品・ボトル缶商品・ペットボトル商品 | ダイドードリンコ株式会社 | 2026年10月1日(木)納品分より | 商品により約10〜15% | 公式発表確認済み発表 |
| 酒類 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 2026年10月1日納品分より実施 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| ふくれん豆乳 1000ml・200ml 11アイテム | 株式会社ふくれん | 2026年10月1日納品分より | 商品により約5〜10% | 公式発表確認済み発表 |
| 価格改定対象商品 | 富永貿易 | 2026年10月1日納品分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 【増税】日本酒 発泡性 ・リキュール、【減税】輸入ビール 計21品目 | 月桂冠 | 2026年10月1日出荷分より | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| RTD(檸檬堂等) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 2026年10月1日(木)※納品ベース | 酒税改正に伴いアルコール飲料の生産者価格を改定 | 公式発表確認済み発表 |
| ワイン(発泡性)など6件 | サントリーフーズ | 2026年10月1日(木) | 1キロリットルあたり20,000円の増税 | 公式発表確認済み発表 |
| カンパイチアーズ!など7件 | オエノンホールディングス | 2026年10月1日(木) 同社出荷分より実施 | 商品により約1.3〜14.3% | 公式発表確認済み発表 |
| ペットボトル・缶・ボトル缶・パウチの一部商品 | キリンビバレッジ | 2026年10月1日納品分より | 商品により約5〜18% | 公式発表確認済み発表 |
| 缶・ボトル缶・ペットボトル飲料(一部商品を除く) | ダイドードリンコ | 2026年10月1日より | 10〜15% | 公式発表確認済み発表 |
| 全品目 | 白鶴酒造 | 2026年10月1日(木) | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 輸入ワイン・輸入洋酒・焼酎(一部商品) | サッポロビール | 2026年10月1日(木)納品分(注1)から | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| ビール類・RTD各商品 | オリオンビール | 2026 年 10 月 1 日 (木) | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
| 価格改定対象商品 | 銀河高原ビール | 2026年10月 | 公式発表に率記載なし | 公式発表確認済み発表 |
2026年10月のほかのカテゴリ
よくある質問
- 2026年10月の飲み物・お酒の値上げは何件ありますか?
- 2026年10月の飲み物・お酒カテゴリでは、公式確認済みの価格改定を17件掲載しています。対象商品・実施日・改定率・公式出典は商品ごとに確認できます。
- 2026年10月に飲み物・お酒で値上げする主な企業は?
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、ダイドードリンコ株式会社、ヤッホーブルーイング、オエノンホールディングス、オリオンビールなどの公式発表を掲載しています。
- 飲み物・お酒の値上げ理由は何ですか?
- 原材料を中心に、原材料費、物流費、エネルギー費、人件費、包装資材などのコスト上昇が理由として発表されることが多くあります。
