コロワイドグループの値上げ・価格改定・実質値上げを、公式発表にもとづいてまとめています。 対象商品、実施日、改定率、価格改定理由、公式出典を企業別に確認できます。 最新の掲載はCAFE DI ESPRESSO 珈琲館 一部商品(2026年10月15日販売分より)です。
公開中データ
15件
公式確認済みの価格改定
最新実施日
2026-10-15
掲載データ内の最新日付
主なカテゴリ
外食
掲載件数が多いカテゴリ
改定率
平均 約9.9%
原材料価格
現在のグループ構成で整理しています。価格改定当時の所属関係とは異なる場合があります。
カフェ・ベローチェ / 珈琲館 / 珈琲館 蔵 / カフェ・ド・クリエ / CAFE DI ESPRESSO 珈琲館 / THE SMOKIST COFFEE
フレッシュネスバーガー
大戸屋ごはん処 / CANTINA / なぎさ橋珈琲 / 蓮屋珈琲店
牛角 / しゃぶしゃぶ温野菜 / 土間土間 / かまどか / 牛角焼肉食堂 / とんかつ神楽坂さくら
ステーキ宮 / にぎりの徳兵衛 / カルビ大将 / がんこ亭 / 海鮮アトム / かつ時 / 小さな森珈琲
かっぱ寿司
商品を選ぶと、その商品の過去を含む価格改定履歴と公式出典を確認できます。
公式発表を確認した価格改定データです。商品名から、実施日・理由・公式出典の詳細を確認できます。
| 対象商品 | 改定時期 | 改定率 | 公式出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月15日販売分より | 一部商品の価格を改定(品目数・改定率は公式発表で非公表) | 公式発表 | |
運営会社 C-United | 2026年10月2日販売分より | 商品により約4.5〜7.6% | 公式発表 |
| 2026年9月16日販売分より | 商品により約1.6〜3.8% | 公式発表 | |
| 2026年9月1日販売分より | 商品により約2〜18.4% | 公式発表 | |
値上げ大戸屋ごはん処 一部商品 運営会社 大戸屋HD | 2026年4月1日(水)より | 一部商品の価格見直し | 公式発表 |
運営会社 フレッシュネスバーガー | 2026年3月4日 | 価格・メニューを改定 | 公式発表 |
| 改定実施日:6月12日(木) | 公式発表に率記載なし | 公式発表 | |
| 改定実施日:6月12日(木) | 公式発表に率記載なし | 公式発表 | |
運営会社 C-United | 2025年6月12日(木)より | 一部商品の価格改定。主な商品の価格例は公式発表画像に掲載 | 公式発表 |
| 2025年6月12日(木)より | 一部商品の価格改定。主な商品の価格例は公式発表画像に掲載 | 公式発表 | |
| 改定実施日:5月28日(水) | 公式発表に率記載なし | 公式発表 | |
運営会社 C-United | 2025年5月28日(水)より | 一部商品の価格改定。主な商品の価格例は公式発表画像に掲載 | 公式発表 |
値上げ大戸屋 一部メニュー 運営会社 大戸屋HD | 2025年4月1日 | 一部商品の価格を改定 | 公式発表 |
運営会社 フレッシュネスバーガー | 2025年3月5日 | 価格および一部メニュー改定 | 公式発表 |
運営会社 レインズインターナショナル | 2025年1月22日 | 温野菜コース税込3828円から3938円、豚しゃぶ御膳税込1848円から1958円など | 公式発表 |
※店頭価格は販売店により異なります。商品別の実施時期はメーカー公式発表を確認したものを掲載しています。
出典: 帝国データバンク 食品主要195社 価格改定動向調査 ほか企業公式発表
© 値上げナビ