東京都の電気代 年次レポート
125か月中、前月から値上げした月は70回、値下げした月は48回、同額は6回です。
| 年 | 年平均 | 前年比 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11,853円 | — | — |
| 2017 | 12,206円 | +3.0% | 値上げ |
| 2018 | 12,918円 | +5.8% | 値上げ |
| 2019 | 13,443円 | +4.1% | 値上げ |
| 2020 | 12,850円 | -4.4% | 値下げ |
| 2021 | 12,797円 | -0.4% | 値下げ |
| 2022 | 15,807円 | +23.5% | 値上げ |
| 2023 | 13,717円 | -13.2% | 値下げ |
| 2024 | 14,824円 | +8.1% | 値上げ |
| 2025 | 14,156円 | -4.5% | 値下げ |
| 2026 | 13,546円 | -4.3% | 値下げ |
